<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubuntu Linux &#187; Диски</title>
	<atom:link href="/tag/diski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://UbuntuLinux.ru</link>
	<description>Сайт для пользователей Ubuntu Linux</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2014 15:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Узнать свободное и занятое место на диске в Ubuntu Linux</title>
		<link>http://UbuntuLinux.ru/config/recipe/uznat-svobodnoe-i-zanyatoe-mesto-na-diske-v-ubuntu-linux/</link>
		<comments>http://UbuntuLinux.ru/config/recipe/uznat-svobodnoe-i-zanyatoe-mesto-na-diske-v-ubuntu-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 05:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Рецепты]]></category>
		<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[Диски]]></category>
		<category><![CDATA[Консоль]]></category>
		<category><![CDATA[Файловая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://UbuntuLinux.ru/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Часто бывает, что то, что в графическом режиме было очевидно, в консоли непонятно как делать. В частности, если Вы администрируете сервер на Ubuntu, Debian или Linux Mint, Вам может понадобиться узнать, как используется диск (внешняя память): сколько свободно, а сколько &#8230; <a href="/config/recipe/uznat-svobodnoe-i-zanyatoe-mesto-na-diske-v-ubuntu-linux/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Часто бывает, что то, что в графическом режиме было очевидно, в консоли непонятно как делать. В частности, если Вы администрируете сервер на Ubuntu, Debian или Linux Mint, Вам может понадобиться узнать, как используется диск (внешняя память): сколько свободно, а сколько занято.<br />
Это делается командой:</p>
<pre>df -H</pre>
<p>Которая выведет нечто следующее:</p>
<pre>Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
 /dev/sda1        8,5G         1,4G  6,8G           17% /
 udev             1,1G         4,1k  1,1G            1% /dev
 tmpfs            421M         238k  420M            1% /run
 none             5,3M            0  5,3M            0% /run/lock
 none             1,1G            0  1,1G            0% /run/shm
 cgroup           1,1G            0  1,1G            0% /sys/fs/cgroup</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://UbuntuLinux.ru/config/recipe/uznat-svobodnoe-i-zanyatoe-mesto-na-diske-v-ubuntu-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 12.10 beta 1. Основные события этого релиза</title>
		<link>http://UbuntuLinux.ru/updates/ubuntu-12-10-beta-1-osnovnye-sobytiya-etogo-reliza/</link>
		<comments>http://UbuntuLinux.ru/updates/ubuntu-12-10-beta-1-osnovnye-sobytiya-etogo-reliza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 21:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Обновления]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 12.10]]></category>
		<category><![CDATA[Диски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://UbuntuLinux.ru/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня выходит Ubuntu 12.10 первая бета-версия. А это значит, что новая Ubuntu уже почти готова. В дальнейшем будут только исправляться ошибки и вноситься косметические изменения. Но в целом, все поклонники этого дистрибутива уже могут загрузить образ Ubuntu 12.10, дабы воочию &#8230; <a href="/updates/ubuntu-12-10-beta-1-osnovnye-sobytiya-etogo-reliza/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/06/ubuntu-12-10.png" ><img class="alignleft size-full wp-image-239" title="Ubuntu 12.10" src="/wp-content/uploads/2012/06/ubuntu-12-10.png" alt="Ubuntu 12.10" width="160" height="81" /></a>Сегодня выходит <strong>Ubuntu 12.10</strong> первая бета-версия. А это значит, что <strong>новая Ubuntu</strong> уже почти готова. В дальнейшем будут только исправляться ошибки и вноситься косметические изменения. Но в целом, все поклонники этого дистрибутива уже могут <strong>загрузить образ Ubuntu 12.10</strong>, дабы воочию узреть то,  что за эти пол года успели сотворить разработчики Ubuntu.</p>
<p><span id="more-496"></span><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://releases.ubuntu.com/quantal/" >Страница с версиями Ubuntu 12.10</a>.</p>
<p>Напомню, что при подготовке к этому релизу было не всё так гладко, как хотелось бы:</p>
<ul>
<li>Wayland так и не был добавлен в стандартную поставку. Однако, <a href="/news/dobavlenie-waylanda-v-ubuntu-perenositsya-s-12-10-na-13-04/" >доступен через ppa</a>.</li>
<li><a href="/news/v-ubuntu-12-10-ne-budet-unity-2d/" >Canonical отказалась от поддержки Unity 2D</a> -- режима работы Unity для компьютеров со слабой видеокартой. Взамен они предложили llvmpipe драйвер.</li>
<li>Появилась ещё одна полуофициальная сборка <a href="/news/v-ubuntu-12-10-poyavitsya-eshhyo-odna-oficialnaya-sborka/" >Ubuntu -- с Gnome Shell</a>.</li>
<li>Разработчики Nautilus решили заняться минимизацией своего файлового менеджера и остались без Ubuntu и Linux Mint. Первая <a href="/news/ubuntu-12-10-budet-ispolzovat-starye-versii-nautilus/" >осталась на старой версии</a>, второй форкнул проект.</li>
<li><a href="/news/alternate-versii-ubuntu-12-10-ne-budet/" >Alternate сборки больше не будет</a> -- Ubiquity научили LVM настраивать + всегда есть серверная сборка (если хочется чего-то особенного).</li>
</ul>
<p>В общем, много всякой-всячины (и это ещё без упоминания различных саммитов, конкурсов и просто громких заявлений). Что же получилось на выходе -- как всегда оценивать вам (и нам ;-)) -- пользователям. Но что бы не случилось, благо это Open Source -- всегда всё можно <a href="/category/config/" >настроить и переделать</a>! Ну или, не особо напрягаясь, просто пользоваться новым выпуском одного из самых популярных Linux дистрибутивов!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://UbuntuLinux.ru/updates/ubuntu-12-10-beta-1-osnovnye-sobytiya-etogo-reliza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка Ubuntu с USB Flash-диска</title>
		<link>http://UbuntuLinux.ru/config/ustanovka-ubuntu-s-usb-flash-diska/</link>
		<comments>http://UbuntuLinux.ru/config/ustanovka-ubuntu-s-usb-flash-diska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2012 04:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Настройка]]></category>
		<category><![CDATA[grub]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Диски]]></category>
		<category><![CDATA[Устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://UbuntuLinux.ru/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Данное руководство позволит установить Ubuntu на флешку и использовать её в Live режиме. Помимо этого, будучи в Live режиме можно будет установить Ubuntu на компьютер ровно также, как это делается при загрузке с оптического диска. Это позволяет легко устанавливать Ubuntu &#8230; <a href="/config/ustanovka-ubuntu-s-usb-flash-diska/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/07/unetbootin_logo.png" ><img class="alignleft  wp-image-397" title="unetbootin logo" src="/wp-content/uploads/2012/07/unetbootin_logo-271x300.png" alt="unetbootin logo" width="163" height="180" /></a>Данное руководство позволит <strong>установить Ubuntu на флешку</strong> и использовать её в Live режиме. Помимо этого, будучи в Live режиме можно будет <strong>установить Ubuntu на компьютер</strong> ровно также, как это делается при загрузке с оптического диска.</p>
<p>Это позволяет легко <strong>устанавливать Ubuntu на нетбуки</strong>, у которых нет дисководов.</p>
<p><span id="more-394"></span>Для начала, нам потребуется <a href="/skachat-ubuntu-12-04-lts/" >скачать образ диска Ubuntu</a>.</p>
<p>После чего -- установить приложение "<strong>unetbootin</strong>". Для <strong>Windows</strong> эту программу можно скачать <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://unetbootin.sourceforge.net/" >здесь</a>. Для <strong>Linux</strong> -- можно там же, но это приложение также есть и в <a target="_blank" rel="nofollow" href="apt://unetbootin" >репозитории</a>. Выглядеть она будет примерно так:</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/07/unetbootin.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-395" title="unetbootin" src="/wp-content/uploads/2012/07/unetbootin.jpg" alt="unetbootin" width="549" height="402" /></a>Как показано на изображении, нам нужно выбрать пункт "Diskimage" и в диалоговом окне найти <strong>файл образа Ubuntu</strong>. Среди дисков ("Drive") выберете нужный. Тип менять с "USB Drive" не советую!</p>
<p>Кстати, форматирование флешки перед этим не требуется. Приложение создаст рядом с уже существующими файлами свои и будет нормально работать. Если Ваш файл совпадёт по названию с устанавливаемым, появится окно выбора действия, что, безусловно, удобно.</p>
<p>Итак, <strong>установка ISO-образа диска</strong> прошла успешно -- можно перезагружаться.</p>
<p>Во время загрузки выберете устройство, с которого должна производиться загрузка (наша флешка). Это можно сделать на многих современных компьютерах из меню boot menu. Оно обычно появляется при нажатии Esc, Tab или F8 при загрузке.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/07/unetbootin_ubuntu_removable_devices.png" ><img class="aligncenter size-full wp-image-396" title="unetbootin ubuntu removable devices" src="/wp-content/uploads/2012/07/unetbootin_ubuntu_removable_devices.png" alt="unetbootin ubuntu removable devices" width="474" height="314" /></a>Если на Вашем компьютере не предусмотрена данная возможность, вы всегда можете зайти в BIOS (обычно с помощью Del / F2 / F12 при загрузке) -- там настроить в меню Boot -&gt; Boot Device Priority более раннюю загрузку Removable devices.</p>
<p>После загрузки появится окно выбора действия. Выбирайте "Default" -- действие по умолчанию.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/07/unetbootin_select_default.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-398" title="unetbootin select default" src="/wp-content/uploads/2012/07/unetbootin_select_default.jpg" alt="unetbootin select default" width="399" height="292" /></a>После чего загрузка с флешки пойдёт ровно также, как если бы это был диск -- появится меню выбора: установить или "попробовать" и так далее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://UbuntuLinux.ru/config/ustanovka-ubuntu-s-usb-flash-diska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Узнать размер файлов и папок</title>
		<link>http://UbuntuLinux.ru/config/recipe/uznat-razmer-fajlov-i-papok/</link>
		<comments>http://UbuntuLinux.ru/config/recipe/uznat-razmer-fajlov-i-papok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 02:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Рецепты]]></category>
		<category><![CDATA[Администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[Диски]]></category>
		<category><![CDATA[Консоль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://UbuntuLinux.ru/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Часто бывает, что место на жёстком диске кончается, а почему и куда оно уходит -- непонятно. Особо обидно, если это происходит не на домашнем компьютере, а на vds / vps -- удалённых хостингах. Однако, если у Вас есть доступ к &#8230; <a href="/config/recipe/uznat-razmer-fajlov-i-papok/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2012/07/console.png" ><img class=" wp-image-358 alignleft" title="console" src="/wp-content/uploads/2012/07/console.png" alt="console" width="154" height="154" /></a>Часто бывает, что место на жёстком диске кончается, а почему и куда оно уходит -- непонятно. Особо обидно, если это происходит не на домашнем компьютере, а на vds / vps -- удалённых хостингах.</p>
<p>Однако, если у Вас есть доступ к ним по ssh, можно довольно просто узнать о том, <strong>сколько каждая папка / файл потребляет дискового пространства</strong>:</p>
<pre>du -smc --exclude={proc,sys,dev} ./* | sort -g</pre>
<p>Данная команда выведет все директории и файлы в текущей папке с их размерами (в мегабайтах) и упорядочит их по этому самому размеру.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://UbuntuLinux.ru/config/recipe/uznat-razmer-fajlov-i-papok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
